accès pompier / adaptations sur serrures et crémones / simple accès triangulaire
Réf. | Sur carré | L | △ 11 | △ 14 | Cond. |
TRI3911.713 | 7 | 130 | TRI3911.713 | TRI3914.713 | 1 |
TRI3911.710 | 7 | 100 | TRI3911.710 | TRI3914.710 | 1 |
TRI3911.711 | 7 | 110 | TRI3911.711 | TRI3914.711 | 1 |
TRI3911.712 | 7 | 120 | TRI3911.712 | TRI3914.712 | 1 |
TRI3911.707 | 7 | 70 | TRI3911.707 | TRI3914.707 | 1 |
TRI3911.708 | 7 | 80 | TRI3911.708 | TRI3914.708 | 1 |
TRI3911.709 | 7 | 90 | TRI3911.709 | TRI3914.709 | 1 |
*Toutes les cotes sont en millimètres