Aller au contenu principal
loqueteaux / loqueteaux droits / loqueteau droit universel
Réf. | A | B | C | D | Poids (gr) | Cond. |
1144.47 | 47 | 97 | 112 | 26 | 96 | 12 |
1144.54 | 54 | 106 | 112 | 22 | 121 | 12 |
1144.30 | 30 | 72 | 80 | 19 | 47 | 12 |
1144.35 | 35 | 75 | 80 | 15 | 51 | 12 |
1144.40 | 40 | 90 | 92 | 18 | 64 | 12 |
*Toutes les cotes sont en millimètres