accès pompier / adaptations sur serrures et crémones / simple accès
Réf. | Sur carré | L | ▢ 6 | ▢ 7 | ▭ GDF | Cond. |
TRC3506.712 | 7 | 120 | TRC3506.712 | TRC3507.712 | TRC3596.712 | 1 |
TRC3506.709 | 7 | 90 | TRC3506.709 | TRC3607.709 | TRC3596.709 | 1 |
TRC3506.710 | 7 | 100 | TRC3506.710 | TRC3507.710 | TRC3596.710 | 1 |
TRC3506.711 | 7 | 110 | TRC3506.711 | TRC3507.711 | TRC3596.711 | 1 |
TRC3506.707 | 7 | 70 | TRC3506.707 | TRC3507.707 | TRC3596.707 | 1 |
TRC3506.708 | 7 | 80 | TRC3506.708 | TRC3507.708 | TRV3596.708 | 1 |
*Toutes les cotes sont en millimètres