accès pompier / adaptations sur serrures et crémones / double accès triangulaire
Réf. | Sur carré | L | △ 11 | △ 14 | Cond. |
TRI3611.712 | 7 | 120 | TRI3611.712 | TRI3614.712 | 1 |
TRI3611.710 | 7 | 100 | TRI3611.710 | TRI3614.710 | 1 |
TRI3611.711 | 7 | 110 | TRI3611.711 | TRI3614.711 | 1 |
TRI3611.707 | 7 | 70 | TRI3611.707 | TRI3614.707 | 1 |
TRI3611.708 | 7 | 80 | TRI3611.708 | TRI3614.708 | 1 |
TRI3611.709 | 7 | 90 | TRI3611.709 | TRI3614.709 | 1 |
*Toutes les cotes sont en millimètres