accès pompier / adaptations sur serrures et crémones / double accès triangulaire
Réf. | Sur carré | L | △ 11 | △ 14 | Cond. |
TRI3811.709 | 7 | 90 | TRI3811.709 | TRI3814.709 | 1 |
TRI3811.710 | 7 | 100 | TRI3811.710 | TRI3814.710 | 1 |
TRI3811.711 | 7 | 110 | TRI3811.711 | TRI3814.711 | 1 |
TRI3811.712 | 7 | 120 | TRI3811.712 | TRI3814.712 | 1 |
TRI3811.707 | 7 | 70 | TRI3811.707 | TRI3814.707 | 1 |
TRI3811.708 | 7 | 80 | TRI3811.708 | TRI3814.708 | 1 |
*Toutes les cotes sont en millimètres