accès pompier / adaptations sur serrures et crémones / double accès
Réf. | Sur carré | L | ▢ 6 | ▢ 7 | ▭ GDF | Cond. |
TRC3806.711 | 7 | 110 | TRC3806.711 | TRC3807.711 | TRC3896.711 | 1 |
TRC3806.712 | 7 | 120 | TRC3806.712 | TRC3807.712 | TRC3896.712 | 1 |
TRC3806.710 | 7 | 100 | TRC3806.710 | TRC3807.710 | TRC3896.710 | 1 |
TRC3806.709 | 7 | 90 | TRC3806.709 | TRC3807.709 | TRC3896.709 | 1 |
TRC3806.707 | 7 | 70 | TRC3806.707 | TRC3807.707 | TRC3896.707 | 1 |
TRC3806.708 | 7 | 80 | TRC3806.708 | TRC3807.708 | TRC3896.708 | 1 |
*Toutes les cotes sont en millimètres