cylindres / cylindres à triangle dépassant / demi-cylindre
Réf. | A | B | △ 9 | △ 11 | △ 14 | Cond. |
56681.09 | 80 | 10 | 56681.09 | 56681.11 | 56681.14 | 1 |
56671.09 | 70 | 10 | 56671.09 | 56671.11 | 56671.14 | 1 |
56661.09 | 60 | 10 | 56661.09 | 56661.11 | 56661.14 | 1 |
56651.09 | 50 | 10 | 56651.09 | 56651.11 | 56651.14 | 1 |
56641.09 | 40 | 10 | 56641.09 | 56641.11 | 56641.14 | 1 |
566.09 | 30 | 10 | 566.09 | 566.11 | 566.14 | 1 |
*Toutes les cotes sont en millimètres