Aller au contenu principal
cylindres / cylindres à carré ou rectangle femelle / cylindre double
Réf. | A | B | ▢ 6 | ▢ 7 | ▭ GDF | Cond. |
56744.66 | 40 | 40 | 56744.66 | 56744.77 | 56744.96 | 1 |
56736.66 | 30 | 60 | 56736.66 | 56736.77 | 56736.96 | 1 |
56734.66 | 30 | 40 | 56734.66 | 56734.77 | 56734.96 | 1 |
56735.66 | 30 | 50 | 56735.66 | 56735.77 | 56735.96 | 1 |
56733.66 | 30 | 30 | 56733.66 | 56733.77 | 56733.96 | 1 |
*Toutes les cotes sont en millimètres