Aller au contenu principal
cylindres / cylindres à carré ou rectangle femelle / cylindre à clé
Réf. | A | B | ▢ 6 | ▢ 7 | ▭ GDF | Cond. |
56836.66 | 30 | 60 | 56836.66 | 56836.77 | 56836.96 | 1 |
56844.66 | 40 | 40 | 56844.66 | 56844.77 | 56844.96 | 1 |
56835.66 | 30 | 50 | 56835.66 | 56835.77 | 56835.96 | 1 |
56833.66 | 30 | 30 | 56833.66 | 56833.77 | 56833.96 | 1 |
56834.66 | 30 | 40 | 56834.66 | 56834.77 | 56834.96 | 1 |
*Toutes les cotes sont en millimètres