cylindres / cylindres à carré mâle dépassant / cylindre à clé et carré
Réf. | A | B | ▢ 6 | ▢ 7 | ▢ 8 | Cond. |
56344.C6 | 40 | 40 | 56344.C6 | 56344.C7 | 56344.C8 | 1 |
56335.C6 | 30 | 50 | 56335.C6 | 56335.C7 | 56335.C8 | 1 |
56336.C6 | 30 | 60 | 56336.C6 | 56336.C7 | 56336.C8 | 1 |
56334.C6 | 30 | 40 | 56334.C6 | 56334.C7 | 56334.C8 | 1 |
56333.C6 | 30 | 30 | 56333.C6 | 56333.C7 | 56333.C8 | 1 |
*Toutes les cotes sont en millimètres