cylindres / cylindres à triangle dépassant / cylindre à bouton et triangle
Réf. | A | B | △ 9 | △ 11 | △ 14 | Cond. |
56155.09 | 50 | 50 | 56155.09 | 56155.11 | 56155.14 | 1 |
56147.09 | 40 | 70 | 56147.09 | 56147.11 | 56147.14 | 1 |
56146.09 | 40 | 60 | 56146.09 | 56146.11 | 56146.14 | 1 |
56145.09 | 40 | 50 | 56145.09 | 56145.11 | 56145.14 | 1 |
56144.09 | 40 | 40 | 56144.09 | 56144.11 | 56144.14 | 1 |
56138.09 | 30 | 80 | 56138.09 | 56138.11 | 56138.14 | 1 |
56136.09 | 30 | 60 | 56136.09 | 56136.11 | 56136.14 | 1 |
56137.09 | 30 | 70 | 56137.09 | 56137.11 | 56137.14 | 1 |
56135.09 | 30 | 50 | 56135.09 | 56135.11 | 56135.14 | 1 |
56134.09 | 30 | 40 | 56134.09 | 56134.11 | 56134.14 | 1 |
561.09 | 30 | 30 | 561.09 | 561.11 | 561.14 | 1 |
*Toutes les cotes sont en millimètres