cylindres / cylindres à carré ou rectangle femelle / cylindre à bouton
Réf. | A | B | ▢ 6 | ▢ 7 | ▭ GDF | Cond. |
56944.66 | 40 | 40 | 56944.66 | 56944.77 | 56944.96 | 1 |
56935.66 | 30 | 50 | 56935.66 | 56935.77 | 56935.96 | 1 |
56936.66 | 30 | 60 | 56936.66 | 56936.77 | 56936.96 | 1 |
56933.66 | 30 | 30 | 56933.66 | 56933.77 | 56933.96 | 1 |
56934.66 | 30 | 40 | 56934.66 | 56934.77 | 56934.96 | 1 |
*Toutes les cotes sont en millimètres