clés / clés de meuble forées / clé de meuble grand panneton
Réf. | Ø ext. | F | Ø F | L | Poids (gr) | Cond. |
31.6021 | 7 | 21 | 21 | 60 | 20 | 25 |
31.6022 | 7,5 | 22 | 22 | 60 | 20 | 25 |
31.6020 | 6,5 | 20 | 20 | 60 | 19 | 25 |
31.6019 | 6 | 19 | 19 | 60 | 18 | 25 |
31.6018 | 5,5 | 18 | 18 | 60 | 17 | 25 |
31.6017 | 5 | 17 | 17 | 60 | 14 | 25 |
*Toutes les cotes sont en millimètres