Aller au contenu principal
Réf. | △ | A | B | Poids (gr) | Tour | Cond. |
575C.14 | 14 | 32 | 0/26 | 89 | 1/2 | 1 |
575C.09 | 9 | 32 | 0/26 | 89 | 1/2 | 1 |
575C.11 | 11 | 32 | 0/26 | 89 | 1/2 | 1 |
575B.14 | 14 | 19 | 0/14 | 72 | 1/2 | 1 |
575.14 | 14 | 13 | 0/6 | 63 | 1/4 | 1 |
575B.09 | 9 | 19 | 0/14 | 72 | 1/2 | 1 |
575.11 | 11 | 13 | 0/6 | 63 | 1/4 | 1 |
575.09 | 9 | 13 | 0/6 | 63 | 1/4 | 1 |
*Toutes les cotes sont en millimètres